Política de Privacidade Política de Cookies
2026 © Prefeitura Municipal de Juscimeira - Mato Grosso - CEP: 78810-000

| Folha de Pagamento Fechamento 13: Abril / 2019 |
|
|
|
| NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | Outros | |||||
| ALMIR JOSE GARCIA MARTINEZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EFETIVO | 14655787813 | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 0.00 | 2442.22 | 0.00 | 2442.22 | 0.00 | 0.00 | 243.67 | 2198.55 |
| CARLA MACIEL DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 87638819187 | ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0.00 | 1449.60 | 0.00 | 1449.60 | 0.00 | 0.00 | 115.96 | 1333.64 |
| CICERA RIBEIRO DA SILVA | MANUT. E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO | 90101057172 | APOIO ADM EDUC EM SERV MANUT E INFRAESTRUTURA | 0.00 | 2433.37 | 0.00 | 2433.37 | 0.00 | 0.00 | 228.06 | 2205.31 |
| CLEONICE VIEIRA TAVARES | FUNDEB INFANTIL 60% - EFETIVO | 00386465100 | PROFESSOR | 0.00 | 3489.37 | 0.00 | 3489.37 | 0.00 | 0.00 | 445.51 | 3043.86 |
| DELCON DOS SANTOS | MANUT. E ENCARGOS DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO - EFETIVO | 94303037168 | VIGIA | 0.00 | 2015.86 | 0.00 | 2015.86 | 0.00 | 0.00 | 181.42 | 1834.44 |
| EDJAIME FERREIRA DA SILVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EFETIVOS | 14170256115 | FISCAL DE OBRAS | 0.00 | 2787.79 | 0.00 | 2787.79 | 0.00 | 0.00 | 298.37 | 2489.42 |
| ELISANDRA ALVES BRANDAO | MANUT. E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO | 91537983172 | APOIO ADM EDUC. SERV. DE NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 2559.54 | 0.00 | 2559.54 | 0.00 | 0.00 | 262.24 | 2297.30 |
| ELZANIR APARECIDA BORGES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS | 41521463115 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0.00 | 5224.39 | 0.00 | 5224.39 | 0.00 | 0.00 | 984.73 | 4239.66 |
| FABIO SOARES ARAUJO | MANUT. E ENCARGOS DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO - EFETIVO | 80565816187 | SERVICOS GERAIS | 0.00 | 1765.46 | 0.00 | 1765.46 | 0.00 | 0.00 | 158.89 | 1606.57 |
| FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | MANUT. E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO | 20816715149 | PROFESSOR | 0.00 | 3745.45 | 0.00 | 3745.45 | 0.00 | 0.00 | 557.21 | 3188.24 |
| GILZA PEREIRA DE AGUIAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EFETIVO | 46885587168 | SERVICOS GERAIS | 0.00 | 2133.88 | 0.00 | 2133.88 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 1939.00 |
| HELENA RODRIGUES BARBOSA FRANCO | FUNDEB INFANTIL 60% - EFETIVO | 90581520149 | PROFESSOR | 0.00 | 4859.05 | 0.00 | 4859.05 | 0.00 | 0.00 | 871.39 | 3987.66 |
| IDELBRANDO GONCALO DA SILVA | MANUT. E ENCARGOS DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO - EFETIVO | 46892648134 | SERVICOS GERAIS | 0.00 | 1570.04 | 0.00 | 1570.04 | 0.00 | 0.00 | 125.60 | 1444.44 |
| IVANETE LOPES DA SILVA | FUNDEB INFANTIL 60% - EFETIVO | 62126857115 | PROFESSOR | 0.00 | 4630.75 | 0.00 | 4630.75 | 0.00 | 0.00 | 715.91 | 3914.84 |
| JANETE BORGES DA SILVA | MANUT. E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00052136140 | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 1924.99 | 0.00 | 1924.99 | 0.00 | 0.00 | 173.24 | 1751.75 |
| JOECI OSSUNA DE SOUZA SILVA | FUNDEB INFANTIL 60% - EFETIVO | 85049263115 | PROFESSOR | 0.00 | 2877.46 | 0.00 | 2877.46 | 0.00 | 0.00 | 312.56 | 2564.90 |
| LUCILENE DA SILVA PROENCA | MANUT. E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO | 00834072190 | APOIO ADM EDUC EM SERV MANUT E INFRAESTRUTURA | 0.00 | 1201.66 | 0.00 | 1201.66 | 0.00 | 0.00 | 96.13 | 1105.53 |
| MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EFETIVOS | 02506615199 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1758.44 | 0.00 | 1758.44 | 0.00 | 0.00 | 158.25 | 1600.19 |
| MANOEL MARTINS DE JESUS | MANUT. E ENCARGOS SEC. DE TURISMO-INDUST-COM. - EFETIVO | 24157708172 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1836.29 | 0.00 | 1836.29 | 0.00 | 0.00 | 165.26 | 1671.03 |
| MARCIA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS | FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - EFETIVO | 84285338149 | TECNICO ADM EDUCACIONAL (TAE) | 0.00 | 3502.67 | 0.00 | 3502.67 | 0.00 | 0.00 | 469.66 | 3033.01 |
| MARIA APARECIDA MARTINS LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EFETIVO | 53162552168 | AGENTE DE SAUDE PSF | 0.00 | 2514.88 | 0.00 | 2514.88 | 0.00 | 0.00 | 255.17 | 2259.71 |
| MARIA DAS DORES DOS SANTOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EFETIVOS | 02686796146 | APOIO ADM EDUC. SERV. DE NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 1369.89 | 0.00 | 1369.89 | 0.00 | 0.00 | 109.59 | 1260.30 |
| MARIA ELENA RODRIGUES VASCONCELOS | MANUT. E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO | 95420487187 | APOIO ADM EDUC. SERV. DE NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 2559.54 | 0.00 | 2559.54 | 0.00 | 0.00 | 262.24 | 2297.30 |
| MARIA VIEIRA NUNES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EFETIVO | 00585683107 | SERVICOS GERAIS | 0.00 | 1706.83 | 0.00 | 1706.83 | 0.00 | 0.00 | 136.54 | 1570.29 |
| MARIA ZULEIDE DA SILVA SANTOS | MANUT. E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO | 27469468153 | APOIO ADM EDUC EM SERV MANUT E INFRAESTRUTURA | 0.00 | 3064.23 | 0.00 | 3064.23 | 0.00 | 0.00 | 398.80 | 2665.43 |
| RENATO FERRAZ DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO | 02018134167 | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 0.00 | 1453.42 | 0.00 | 1453.42 | 0.00 | 0.00 | 116.27 | 1337.15 |
| ROGERIO FIDELIS PEREIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS | 41522176187 | FISCAL DE POSTURA | 0.00 | 2233.82 | 0.00 | 2233.82 | 0.00 | 0.00 | 210.70 | 2023.12 |
| ROZANGELA ALMEIDA DOS SANTOS | FUNDEB INFANTIL 40% - EFETIVO | 55006850159 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1130.42 | 0.00 | 1130.42 | 0.00 | 0.00 | 90.43 | 1039.99 |
| SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS | MANUT. E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 01326076892 | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 1924.99 | 0.00 | 1924.99 | 0.00 | 0.00 | 173.24 | 1751.75 |
| VANIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA | FUNDEB INFANTIL 40% - EFETIVO | 69550484149 | PROFESSOR | 0.00 | 4630.75 | 0.00 | 4630.75 | 0.00 | 0.00 | 757.90 | 3872.85 |
| VILSON JOSE DOS SANTOS | MANUT. E ENCARGOS DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO - EFETIVO | 42955459100 | VIGIA | 0.00 | 1731.95 | 0.00 | 1731.95 | 0.00 | 0.00 | 138.55 | 1593.40 |
(66) 99208-0102
Ouvidoria: (66) 99207-0883
ouvidoria@juscimeira.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
07h às 13h
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210
Cajus - Juscimeira-MT
CEP: 78810-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2026 © Prefeitura Municipal de Juscimeira - Mato Grosso - CEP: 78810-000